| ¿Qué es? | ¿Esta o estuvo vivo? | ¿Cómo se alimenta o se alimento? |
1 | Un corcho | Estuvo vivo | Fotosíntesis |
2 | Coral | Estuvo vivo | Fotosíntesis |
3 | Frijoles | Están vivos(vida latente) | Fotosíntesis |
4 | Algodón | Estuvo vivo | Fotosíntesis |
5 | Lentejas | Están vivas (vida latente) | Fotosíntesis |
6 | Nueces | Estuvo vivo | Fotosíntesis |
7 | Semillas | Estuvieron vivas(muertas) | Fotosíntesis |
8 | Palillos | Estuvo vivo | Fotosíntesis |
viernes, 19 de agosto de 2011
Actividad de biología (Tabla)
En la siguiente tabla se muestran los resultados de la actividad realizada en el salón acerca de observar y contestar las siguientes preguntas de los siguientes materiales:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario